อำเภอเมือง 39 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเวียงชัย 36 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเชียงของ 30 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเทิง 13 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอพาน 38 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอป่าเเดด 35 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเม่จัน 26 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเชียงเเสน 26 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเม่สาย 17 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเม่สรวย 14 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเวียงป่าเป้า 26 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอพญาเม็งราย 18 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเวียงเเก่น 7 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอขุนตาล 14 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเม่ฟ้าหลวง 9 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเม่ลาว 11 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง 26 กลุ่ม | ![]() |
อำเภอดอยหลวง 10 กลุ่ม | ![]() |
รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
Number | ban | moo | tambon | ampher | province |
1 | บ้านจำหวาย | 2 | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
2 | บ้านร่องขุ่น | 5 | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
3 | บ้านป่าเก็ด | 11 | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
4 | บ้านร่องดู่ | 16 | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
5 | บ้านสันทุ่งพัฒนา | 20 | ดอยลาน | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
6 | โป่งนาคำ | 4 | ดอยฮาง | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
7 | บ้านดอยฮาง | 3 | ดอยฮาง | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
8 | บ้านห้วยบง | 8 | ท่าสาย | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
9 | บ้านถ้ำผาตอง | 6 | ท่าสุด | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
10 | บ้านห้วยทรายขาว | 7 | ท่าสุด | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
11 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | 10 | ท่าสุด | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
12 | บ้านนางแลใน | 7 | นางแล | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
13 | บ้านป่าซางวิวัฒน์ | 10 | นางแล | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
14 | บ้านป่าซาง | 2 | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
15 | บ้านดู่ | 3 | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
16 | บ้านป่าสักไก่ | 12 | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
17 | บ้านขัวแคร่ | 17 | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
18 | บ้านเวียงหวาย | 2 | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
19 | บ้านสวนดอก | 3 | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
20 | บ้านแม่สาด | 4 | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
21 | บ้านเมืองรวง | 5 | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
22 | บ้านปางกอก | 9 | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
23 | บ้านสันต้นกอก | 17 | แม่ข้าวต้ม | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
24 | บ้านห้วยทรายขาว | 3 | แม่ยาว | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
25 | บ้านโป่งผาพัฒนา | 18 | แม่ยาว | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
26 | บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ | 1 | ริมกก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
27 | ริมงาม | 5 | ริมกก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
28 | บ้านโป่งสลี | 3 | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
29 | บ้านป่าตึง | 4 | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
30 | บ้านป่ากล้วยเหนือ | 11 | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
31 | บ้านโป่งฮึ้ง | 1 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
32 | บ้านโป่งฮึ้ง | 2 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
33 | บ้านร่องปลาขาง | 7 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
34 | บ้านหัวดง | 11 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
35 | บ้านดอนชุม | 21 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
36 | บ้านร่องปลาขาง | 23 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
37 | บ้านโป่งฮึ่ง | 26 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
38 | บ้านห้วยสักใหม่ | 27 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
39 | บ้านป่าก๊อ | 30 | ห้วยสัก | เมืองเชียงราย | เชียงราย |
40 | บ้านทุ่งยั้ง | 2 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
41 | บ้านหัวฝาย | 3 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
42 | บ้านร่องคือ | 6 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
43 | บ้านดงมะตื๋น | 7 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
44 | บ้านหนองบัว | 8 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
45 | บ้านเนินสยาม | 10 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
46 | บ้านทุ่งยั้งใหม่ | 13 | ผางาม | เวียงชัย | เชียงราย |
47 | เวียงแก้ว | 2 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย |
48 | บ้านเวียงทอง | 3 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย |
49 | บ้านยกเจริญ | 8 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย |
50 | บ้านดอนมูล | 10 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย |
51 | บ้านใหม่เมืองชุม | 11 | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย |
52 | บ้านกลางเวียง | 1 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
53 | บ้านด้าย | 4 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
54 | บ้านหนองหลวง | 16 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
55 | บ้านไชยเจริญเหนือ | 17 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
56 | บ้านเวียงชัยทอง | 19 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
57 | บ้านด้ายพัฒนา | 20 | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย |
58 | บ้านเวียงเดิม | 2 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
59 | บ้านสันสลิด | 3 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
60 | บ้านราษฎร์เจริญ | 4 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
61 | บ้านค่ายเจริญ | 5 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
62 | บ้านโพธิ์ชัย | 7 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
63 | บ้านเวียงปางคำ | 9 | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย |
64 | สมานมิตร | 1 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
65 | จอเจริญ | 4 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
66 | ชัยพฤกษ์ | 5 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
67 | ดอยงาม | 6 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
68 | สันม่วงคำ | 7 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
69 | ดอน | 8 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
70 | ดอนใต้ | 9 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
71 | ทุ่งโค้ง | 10 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
72 | ใหม่มงคล | 11 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
73 | จงเจริญ | 12 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
74 | ใหม่สันติสุข | 14 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
75 | สันเจริญ | 15 | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย |
76 | บ้านศรีวิไล | 7 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
77 | บ้านเนินสมบูรณ์ | 8 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
78 | บ้านเวียงหมอก | 10 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
79 | บ้านแก่นนคร | 13 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
80 | บ้านแก่น | 14 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
81 | บ้านใหม่ศรีร่มเย็น | 21 | ห้วยซ้อ | เชียงของ | เชียงราย |
82 | บ้านสถาน | 1 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
83 | บ้านทุ่งงิ้ว | 2 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
84 | บ้านน้ำม้า | 3 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
85 | บ้านแฟน | 5 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
86 | บ้านเต๋น | 8 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
87 | บ้านใหม่ทุ่งหมด | 7 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
88 | บ้านศรีดอนมูล | 9 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
89 | บ้านน้ำม้าใต้ | 10 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
90 | บ้านสถานใต้ | 12 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย |
91 | บ้านลุง | 3 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
92 | บ้านร่องห้า | 6 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
93 | บ้านดงหลวง 1 | 8 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
94 | บ้านดงหลวง 2 | 8 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
95 | บ้านท่าเจริญ | 10 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
96 | บ้านศรีมงคล | 14 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
97 | บ้านม่วงเจ็ดต้น | 9 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย |
98 | บ้านหาดบ้าย | 1 | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย |
99 | บ้านเมืองกาญจน์ | 2 | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย |
100 | บ้านใหม่เจริญ | 4 | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย |
101 | บ้านสองพี่น้อง | 5 | ริมโขง | เชียงของ | เชียงราย |
102 | บ้านครึ่งใต้ | 3 | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย |
103 | บ้านประชาภิวัฒน์ | 10 | ครึ่ง | เชียงของ | เชียงราย |
104 | บ้านทุ่งทราย | 5 | เวียง | เชียงของ | เชียงราย |
105 | บ้านหก | 4 | บุญเรือง | เชียงของ | เชียงราย |
106 | บ้านร่องริว | 12 | เวียง | เทิง | เชียงราย |
107 | บ้านจำไฮ | 2 | ปล้อง | เทิง | เชียงราย |
108 | บ้านเกี๋ยงลุ่ม | 3 | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย |
109 | บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ | 13 | แม่ลอย | เทิง | เชียงราย |
110 | บ้านสันทราย | 9 | เชียงเคี่ยน | เทิง | เชียงราย |
111 | บ้านทรายกาด | 6 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย |
112 | บ้านปางค่า | 8 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย |
113 | บ้านเหล่า | 1 | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย |
114 | บ้านดอนแยง | 13 | หงาว | เทิง | เชียงราย |
115 | บ้านสันทรายมูล | 1 | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย |
116 | บ้านชวา | 3 | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย |
117 | บ้านใหม่สันทราย | 7 | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย |
118 | บ้านม่อนป่ายาง | 5 | หนองแรด | เทิง | เชียงราย |
119 | บ้านดอยงาม | 1 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย |
120 | บ้านทุ่งสามเหลี่ยม | 3 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย |
121 | บ้านสันใต้ | 4 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย |
122 | บ้านห้วยสัก | 5 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย |
123 | บ้านทุ่งพัฒนา | 8 | เวียงห้าว | พาน | เชียงราย |
124 | บ้านทุ่งมะฝาง | 10 | ป่าหุ่ง | พาน | เชียงราย |
125 | บ้านน้ำลัด | 3 | ธารทอง | พาน | เชียงราย |
126 | ป่ารวกใต้ | 9 | ธารทอง | พาน | เชียงราย |
127 | บ้านสันทราย | 1 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย |
128 | บ้านหนองผักจัก | 4 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย |
129 | บ้านท่าฮ่อ | 6 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย |
130 | บ้านร่องธารกลาง | 11 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย |
131 | บ้านโป่งทวี | 16 | ทรายขาว | พาน | เชียงราย |
132 | บ้านป่าบง | 9 | เจริญเมือง | พาน | เชียงราย |
133 | บ้านร่องคต | 1 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
134 | บ้านสันปูเลย | 2 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
135 | บ้านป่าฮ่างงาม | 3 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
136 | บ้านห้วยบง | 7 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
137 | บ้านดงเวียง | 8 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
138 | บ้านห้วยบงใต้ | 9 | ทานตะวัน | พาน | เชียงราย |
139 | บ้านป่าเปา | 11 | สันกลาง | พาน | เชียงราย |
140 | บ้านสันนคร | 3 | สันมะเค็ด | พาน | เชียงราย |
141 | บ้านสันกอตาล | 5 | สันติสุข | พาน | เชียงราย |
142 | ป่าก๊อ | 9 | สันติสุข | พาน | เชียงราย |
143 | จำผักกูด | 5 | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย |
144 | แม่อ้อหลวง | 11 | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย |
145 | สักชัยทอง | 20 | แม่อ้อ | พาน | เชียงราย |
146 | บ้านสันผักเฮือด | 3 | ดอยงาม | พาน | เชียงราย |
147 | บ้านสันมะกอก | 6 | ดอยงาม | พาน | เชียงราย |
148 | กลุ่มออมทรัพย์ฯ | 6 | หัวง้ม | พาน | เชียงราย |
149 | กลุ่มออมทรัพย์ฯ | 9 | หัวง้ม | พาน | เชียงราย |
150 | กลุ่มออมทรัพย์ฯ | 4 | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย |
151 | บ้านสันผักแคใหม่ | 14 | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย |
152 | บ้านวังชมภู | 15 | ม่วงคำ | พาน | เชียงราย |
153 | บ้านทุ่งพัฒนา | 5 | แม่เย็น | พาน | เชียงราย |
154 | บ้านป่ากว๋าวกลาง | 14 | เมืองพาน | พาน | เชียงราย |
155 | บ้านท่าดีหมี | 18 | เมืองพาน | พาน | เชียงราย |
156 | บ้านป่ากาวทองกวาว | 25 | เมืองพาน | พาน | เชียงราย |
157 | บ้านแม่พุง | 2 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
158 | บ้านแม่พุงเหนือ | 5 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
159 | บ้านเวียง | 4 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
160 | บ้านศรีชุม | 8 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
161 | บ้านสักพัฒนา | 7 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
162 | บ้านสันโค้ง | 9 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
163 | บ้านสันโค้งพัฒนา | 12 | ป่าแดด | ป่าแดด | เชียงราย |
164 | บ้านป่าตึง | 6 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย |
165 | บ้านร่องเปา | 7 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย |
166 | บ้านห้วยลึก | 10 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย |
167 | บ้านใหม่พัฒนา | 3 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย |
168 | ศรีรุ่งเรือง | 15 | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย |
169 | บ้างวังผา | 2 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
170 | บ้านวังน้อย | 5 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
171 | บ้านวังศิลา | 8 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
172 | บ้านวังอวน | 6 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
173 | บ้านสันติธรรม | 4 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
174 | บ้านสันบัวคำ | 3 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
175 | บ้านสันป่าคาม | 7 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
176 | บ้านสันมะค่า | 1 | สันมะค่า | ป่าแดด | เชียงราย |
177 | บ้านดอนแก้ว | 7 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
178 | บ้านเด่น | 6 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
179 | บ้านทุ่งธนาลัย | 9 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
180 | บ้านโป่ง | 3 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
181 | บ้านโป่งสลี | 1 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
182 | บ้านศรสหมิตร | 10 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
183 | บ้านศรีบังวัน | 8 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
184 | บ้านสันกอง | 2 | โรงช้าง | ป่าแดด | เชียงราย |
185 | บ้านดอนศิลา | 8 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
186 | บ้านป่าไม้สีเหลือง | 3 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
187 | บ้านร่องบง | 4 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
188 | บ้านร่องบงใต้ | 7 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
189 | บ้านศรีพัฒนา | 5 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
190 | บ้านศรีโพธิ์เงิน | 1 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
191 | บ้านศรีโพธิ์ทอง | 6 | ศรีโพธิ์เงิน | ป่าแดด | เชียงราย |
192 | บ้านสันหลวงกลาง | 8 | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย |
193 | บ้านดอยดินแดง | 9 | จอมสวรรค์ | แม่จัน | เชียงราย |
194 | บ้านแม่คำน้ำลัด | 3 | จันจว้า | แม่จัน | เชียงราย |
195 | บ้านหนองปึ๋ง | 5 | จันจว้าใต้ | แม่จัน | เชียงราย |
196 | บ้านหนองครก | 6 | จันจว้าใต้ | แม่จัน | เชียงราย |
197 | บ้านม่วงหมูสี | 7 | จันจว้าใต้ | แม่จัน | เชียงราย |
198 | บ้านท่าข้าวเปลือก | 2 | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย |
199 | บ้านทับกุมารทอง | 8 | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย |
200 | บ้านผาเรือ | 11 | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย |
201 | บ้านผาตั้ง | 6 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย |
202 | แม่เฟือง | 8 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย |
203 | บ้านสันโค้ง | 10 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย |
204 | ทุ่งต่าง | 13 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย |
205 | บ้านสันนา | 3 | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย |
206 | บ้านร่องก๊อ | 4 | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย |
207 | บ้านม่วงคำ | 11 | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย |
208 | บ้านม่วงคำใหม่ | 13 | แม่คำ | แม่จัน | เชียงราย |
209 | บ้านแม่จัน | 2 | แม่จัน | แม่จัน | เชียงราย |
210 | บ้านสวนสักกิ่วทัพยั้ง | 5 | แม่จัน | แม่จัน | เชียงราย |
211 | หนองแว่น | 9 | แม่จัน | แม่จัน | เชียงราย |
212 | บ้านป่ายาง | 2 | ศรีค้ำ | แม่จัน | เชียงราย |
213 | บ้านสันสลีหลวง | 4 | ศรีค้ำ | แม่จัน | เชียงราย |
214 | บ้านดอยต่อ | 3 | สันทราย | แม่จัน | เชียงราย |
215 | บ้านดงสุวรรณ์ | 5 | สันทราย | แม่จัน | เชียงราย |
216 | บ้านแหลว | 6 | สันทราย | แม่จัน | เชียงราย |
217 | บ้านโพธนาราม | 8 | สันทราย | แม่จัน | เชียงราย |
218 | แม่มะ | 1 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
219 | บ้านด้าย | 3 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
220 | สันสลี | 4 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
221 | เวียงแก้ว | 5 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
222 | งิ้วเฒ่า | 6 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
223 | หนองปลาสะเด็ด | 8 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
224 | ศรีบุญยืน | 10 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
225 | ศรีดอนมูลเหนือ | 12 | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย |
226 | กู่เต้า | 3 | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย |
227 | สันธาตุ | 4 | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย |
228 | สันต้นเปา | 6 | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย |
229 | ดอยงาม | 8 | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย |
230 | บ้านแซว | 1 | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย |
231 | ท่าขันทอง | 3 | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย |
232 | สวนดอก | 8 | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย |
233 | หัวกว๊าน | 15 | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย |
234 | บ้านไร่ | 7 | แม่เงิน | เชียงแสน | เชียงราย |
235 | แม่คำเกษตร | 1 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
236 | แม่คำหนองบัว | 2 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
237 | ป่าสักน้อย | 3 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
238 | ป่าแดด | 4 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
239 | หนองบัวสด | 5 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
240 | สันมะเค็ด | 9 | ป่าสัก | เชียงแสน | เชียงราย |
241 | สบรวก | 1 | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย |
242 | วังลาว | 4 | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย |
243 | สบคำ | 5 | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย |
244 | บ้านสันนา | 2 | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย |
245 | บ้านสันบุญเรือง | 3 | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย |
246 | บ้านสันหลวง | 4 | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย |
247 | บ้านสันหลวงใต้ | 13 | เกาะช้าง | แม่สาย | เชียงราย |
248 | บ้านสันผักฮี้ | 3 | แม่สาย | แม่สาย | เชียงราย |
249 | บ้านดงป่าสัก | 3 | บ้านด้าย | แม่สาย | เชียงราย |
250 | บ้านสันปูเลย | 5 | บ้านด้าย | แม่สาย | เชียงราย |
251 | บ้านบงงาม | 6 | บ้านด้าย | แม่สาย | เชียงราย |
252 | บ้านถ้ำ | 1 | โป่งงาม | แม่สาย | เชียงราย |
253 | บ้านสันกอสา | 6 | โป่งงาม | แม่สาย | เชียงราย |
254 | บ้านสันทรายมูล | 6 | โป่งผา | แม่สาย | เชียงราย |
255 | บ้านป่าเหมือดรุ่ง | 5 | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย |
256 | บ้านป่าเหมือดสัน | 8 | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย |
257 | บ้านป่าเหมือดสุข | 9 | เวียงพางคำ | แม่สาย | เชียงราย |
258 | บ้านสันยาว | 3 | ห้วยไคร้ | แม่สาย | เชียงราย |
259 | บ้านฮ่องแฮ่ | 4 | ห้วยไคร้ | แม่สาย | เชียงราย |
260 | บ้านหนองสี่แจ่ง | 4 | ศรีเมืองชุม | แม่สาย | เชียงราย |
261 | บ้านแม่สรวยหลวง | 17 | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย |
262 | บ้านป่าแดด | 3 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
263 | บ้านป่ากว๋าว | 4 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
264 | บ้านโป่ง | 6 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
265 | บ้านสันโค้ง | 12 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
266 | บ้านสันกลาง | 13 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
267 | บ้านใหม่เจริญ | 14 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
268 | บ้านทุ่งรวงทอง | 15 | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย |
269 | บ้านทองทิพย์ | 10 | ศรีถ้อย | แม่สรวย | เชียงราย |
270 | บ้านห้วยส้ม | 3 | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย |
271 | บ้านสันก้างปลา | 7 | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย |
272 | บ้านใหม่ร่องบง | 12 | เจดีย์หลวง | แม่สรวย | เชียงราย |
273 | บ้านป่าลัน | 3 | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย |
274 | บ้านหล่ายลาว | 12 | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย |
275 | บ้านทุ่งห้า | 2 | สันสลี | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
276 | บ้านเด่นศาลา | 3 | สันสลี | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
277 | บ้านสันสลี | 5 | สันสลี | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
278 | บ้านหัวเวียง | 1 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
279 | บ้านในเวียง | 2 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
280 | บ้านหนองยาว | 4 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
281 | บ้านป่าบง | 5 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
282 | บ้านศรีเวียงทอง | 10 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
283 | บ้านใหม่พัฒนา | 11 | เวียง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
284 | บ้านเฟือยไฮ | 1 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
285 | บ้านโป่งเทวี | 2 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
286 | บ้านสัน | 3 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
287 | บ้านโป่งเทวี | 5 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
288 | บ้านสันต๋อ | 6 | บ้านโป่ง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
289 | บ้านป่าเหมือด | 5 | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
290 | บ้านสบลี | 9 | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
291 | บ้านดงพระพร | 15 | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
292 | บ้านสันปูเลย | 16 | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
293 | บ้านแม่ห่างใต้ | 6 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
294 | บ้านเกาะ | 8 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
295 | บ้านร่องนอด | 9 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
296 | บ้านทุ่งม่านเหนือ | 13 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
297 | บ้านสันติสุข | 11 | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
298 | บ้านใหม่พัฒนา | 12 | แม่เจดีย์ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
299 | บ้านแม่เจดีย์ | 3 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
300 | บ้านโป่งป่าตอง | 14 | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย |
301 | สันเจริญ | 1 | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย |
